| GENERAL INFO |  | اطلاعات عمومی | 
| نام دانشگاه |  | Canadian Mennonite University | 
| حروف مخفف |  | CMU | 
| سال تاسیس |  | 1998 | 
| شعار |  |  | 
| رنگ |  | Green | 
| صفحه اینترنتی |  |   | 
|  |  |  | 
| LOCATION & CONTACT |  | نشانی و تماس | 
| نشانی |  | 500 Shaftesbury Boulevard. Winnipeg, R3P 2N2 Manitoba. Canada | 
| تلفن |  | +1 (204) 487 3300 | 
| فکس |  | +1 (204) 487 3858 | 
| صفحات در شبکه های اجتماعی |  |          | 
|  |  |  | 
| ADMISSIONS |  | پذیرش | 
| پذیرش جنسیتی |  |  Men and Women | 
| پذیرش دانشجو خارج از کانادا |  |  International | 
| نحوه انتخاب پذیرش |  | Not reported | 
| درصد دانشجویان پذیرفته شده |  | Not reported | 
|  |  |  | 
| SIZE AND PROFILE |  | ظرفیت و مشخصات | 
| ظرفیت ثبت نام دانشجویی |  |  1,000-1,999 | 
| ظرفیت کادر علمی و اساتید |  |  100-199 | 
| نوع دانشگاه |  | Private - Non profit | 
| تقویم دوره های آموزشی |  | Continuous | 
| وابستگی مذهبی دانشگاه |  |  Christian-Mennonite | 
|  |  |  | 
| FACILITIES AND SERVICE S |  | امکانات و خدمات | 
| کمک های مالی / بورس های تحصیلی |  |  | 
| امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی |  |  | 
| تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی |  |  | 
| امکانات اسکان دانشجویی |  |  | 
| آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی |  |  | 
| کتابخانه |  |  Canadian Mennonite University Library 
 | 
|  |  |  | 
| ACADEMIC STRUCTURE |  | ساختار دانشگاهی | 
| ساختار علمی دانشگاه |  | Redekop School of Business; CMU School of Music; Faculty of Humanities and Science; Faculty of Social Sciences | 
|  |  |  | 
| AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS |  | وابستگی و عضویت دانشگاه | 
| Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Christian Higher Education Canada (CHEC); Manitoba Colleges Athletic Conference (MCAC) |