| GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
| نام دانشگاه | OCAD University | |
| حروف مخفف | OCAD U | |
| سال تاسیس | 1876 | |
| شعار | Imagination is Everything | |
| رنگ | Black and white | |
| صفحه اینترنتی |   | |
| LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
| نشانی | 100 McCaul Street. Toronto, M5T 1W1 Ontario. Canada | |
| تلفن | +1 (416) 977 6000 | |
| فکس | +1 (416) 977 6006 | |
| صفحات در شبکه های اجتماعی |          | |
| ADMISSIONS | پذیرش | |
| پذیرش جنسیتی |  Men and Women | |
| پذیرش دانشجو خارج از کانادا |  International | |
| نحوه انتخاب پذیرش |  based on student school marks | |
| درصد دانشجویان پذیرفته شده | 40% | |
| SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
| ظرفیت ثبت نام دانشجویی |  4,000-4,999 | |
| ظرفیت کادر علمی و اساتید |  600-699 | |
| نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
| تقویم دوره های آموزشی | Semesters | |
| وابستگی مذهبی دانشگاه |  | |
| FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
| کمک های مالی / بورس های تحصیلی |  | |
| امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی |  | |
| تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی |  | |
| امکانات اسکان دانشجویی |  | |
| آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی |  | |
| کتابخانه |  OCAD University Library | |
| ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
| ساختار علمی دانشگاه | Faculty of Art; Faculty of Design; Faculty of Liberal Arts & Sciences and School of Interdisciplinary Studies; Faculty of Graduate Studies | |
| AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
| Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Association of Independent Colleges of Art and Design (AICAD); Council of Ontario Universities (COU); National Association of Schools of Art and Design (NASAD) | ||
| COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arts & Humanities |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
| Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
| دانشجویان داخلی | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 Euro) | |||
| دانشجویان خارجی | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | 12,500-15,000 US$ (9,200-11,000 Euro) | |||
| Important: the above yearly tuition ranges do not include room, board or other external costs; tuition may vary by area of studies, course level, student nationality or residence and other criteria. Please contact Collège militaire royal du Canada for detailed information on yearly tuitions; the information above may not be up-to-date. | |||||
 
                              




