| GENERAL INFO | اطلاعات عمومی | |
| نام دانشگاه | Québec in Montréal | |
| حروف مخفف | AU | |
| سال تاسیس | 1838 | |
| شعار | In pulvere vinces / In dust, you conquer | |
| رنگ | Garnet and blue | |
| صفحه اینترنتی | |
|
| LOCATION & CONTACT | نشانی و تماس | |
| نشانی | PO Box 8888, Succursale Centre-ville. Montréal. H3C 3P8 Quebec. Canada | |
| تلفن | +1 (514) 987 3000 | |
| فکس | +1 (514) 987 0399 | |
| صفحات در شبکه های اجتماعی | |
|
| ADMISSIONS | پذیرش | |
| پذیرش جنسیتی | |
|
| پذیرش دانشجو خارج از کانادا | |
|
| نحوه انتخاب پذیرش | |
|
| درصد دانشجویان پذیرفته شده | 70% | |
| SIZE AND PROFILE | ظرفیت و مشخصات | |
| ظرفیت ثبت نام دانشجویی | |
|
| ظرفیت کادر علمی و اساتید | |
|
| نوع دانشگاه | Public - Non profit | |
| تقویم دوره های آموزشی | Trimesters type of academic calendar | |
| وابستگی مذهبی دانشگاه | |
|
| FACILITIES AND SERVICE S | امکانات و خدمات | |
| کمک های مالی / بورس های تحصیلی | |
|
| امکانات ورزشی و فعالیت های آموزشی | |
|
| تحصیل در خارج / برنامه تبادل دانشجویی | |
|
| امکانات اسکان دانشجویی | |
|
| آموزش از راه دور / دوره های اینترنتی | |
|
| کتابخانه | |
|
| ACADEMIC STRUCTURE | ساختار دانشگاهی | |
| ساختار علمی دانشگاه | ||
| AFFILIATIONS AND MEMBERSHIPS | وابستگی و عضویت دانشگاه | |
|
uniRank publishes the following list of the most important Université du Québec à Montréal 's affiliations and memberships; feel free to submit any relevant missing higher education-related organizations this university is affiliated with.
|
||
| COURSE LEVELS AND AREAS OF STUDIES سطوح آموزشی و درجات علمی دانشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Diplomas | Associate degrees | Bachelor degrees | Master degrees | Doctorate degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arts & Humanities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business & Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language & Cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine & Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEARLY TUITION RANGE | متوسط شهریه سالانه | ||||
| Undergraduate / کارشناسی | Postgraduate / کارشناسی ارشد | ||||
| دانشجویان داخلی | 1,000-2,499 US$ (910-2,280 Euro) | 1,000-2,499 US$ (910-2,280 Euro) | |||
| دانشجویان خارجی | 7,500-9,999 US$ (6,830-9,110 Euro) | 7,500-9,999 US$ (6,830-9,110 Euro) | |||
|
|
|||||






